KYOCERA QUA TAB 01 Telefon
| Omrežja | LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 850, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 8" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 283 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 214 x 125 x 7.9 mm | |
| Teža | 286 g | |
| Naprodaj | 2015, julij | |
| Barve | ljubičasta, polnočno, dark rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 920 h |






