KYOCERA TORQUEXT Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 točk 16M barv WVGA, 233 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon MSM8960 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128.5 x 68.4 x 12.9 mm | |
| Teža | 168.5 g | |
| Naprodaj | 2014, oktober | |
| Napovedan | 2014, oktober | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G, IP57 | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2500 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h 30 m |






