LENOVO TAB3 10 BUSINESS Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Sensor type: CMOS, avto fokus, Digital zoom, GEO označevanje, fokus na dotik, prepoznava obraza, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 210 x 125 x 8.9 mm | |
| Teža | 329 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Hall |
| Vodoodporen | IP52 | |
| Odporen na prah | IP52 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 7000 mAh Li-Po |






