LEPHONE 2900 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 4" 800 x 480 točk 256K barv WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8625 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 203 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3.6 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 125.8 x 65.3 x 13.5 mm | |
| Teža | 140.3 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Distance, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1600 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 130 h |






