MASTONE W350 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 točk HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227T |
| Hitrost procesorja | 800 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 61 x 12.7 mm | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | G Sensor, senzor bližine Sensor, M Sensor, Light Sensor,Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5 mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1450 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h 30 m |






