MAXIS MAXPRO Telefon
| Omrežja | GPRS | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 7" 800 x 480 točk WVGA, 133 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk LED bliskavica VGA |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Boxchip A13 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 192 x 124 x 11 mm | |
| Teža | 280 g | |
| Napovedan | 2013 | |
| Barve | srebrna, siva, pearl polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, G-sensor, Orientation, Light, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |






