MAXWEST ANDROID 4000 Telefon
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 4" 800 x 480 točk WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | LED bliskavica |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 64.5 x 9.9 mm | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |






