MEIZU 16T Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2048 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2232 x 1080 točk 16M barv 382 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 5 MP (2592 x 1944 točk), F/1.9 - F/2.2 apertura, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2.2 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.78 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS 8 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 78.2 x 8.3 mm | |
| Teža | 183 g | |
| Naprodaj | 2019, oktober | |
| Napovedan | 2019, oktober | |
| Barve | orange, rdeča, roza | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS, EGNOS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, prstni odtis, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |






