MEIZU M8 (2018) Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 282 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/2.2 apertura, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection, 5P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/1.9, 4P lens, Face unlock, Exposure compensation | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS 8.1 Based on Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.5 x 72.7 x 8.1 mm | |
| Teža | 159 g | |
| Naprodaj | 2018, november | |
| Napovedan | 2018, september | |
| Barve | srebrna, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Po |






