MEIZU WATCH Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 1.78" 448 x 368 točk 326 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 nm) |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 504 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS |
| Splošno | SIM | eSIM, |
| Dimenzije | 46 x 38.4 x 13 mm | |
| Teža | 43 g | |
| Naprodaj | 2021, junij | |
| Napovedan | 2021, maj | |
| Barve | srebrna, azure | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, Heart |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 430 mAh Li-Ion |






