MEIZU X8 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.2" 2220 x 1080 točk 16M barv 398 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/1.9 apertura, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Available also with Samsung S5K2L7 (ISOCELL), Phase detection with Dual Pixel, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 20 MP 5120 x 3840 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2.0, Face recognition, 5P lens, Exposure compensation | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Spomin | RAM | 4, 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS Based on Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.2 x 74.6 x 7.8 mm | |
| Teža | 160 g | |
| Naprodaj | 2018, september | |
| Napovedan | 2018, september | |
| Barve | srebrna, polnočno, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, prstni odtis, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3210 mAh Li-Ion |






