MILAI M9 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.7" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 386 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 1.3 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6750 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T860 MP2 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | YunOS 5.1.1 Based on Android |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158 x 78 x 7.2 mm | |
| Teža | 154 g | |
| Barve | rjava, rose rjava, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, Gravity, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1300 mAh Li-Ion |






