MITAC MIO EXPLORA K70 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA, 133 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk Geo-tagging, Auto-focus |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM7201A |
| Hitrost procesorja | 528 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 130 | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115.3 x 61.5 x 11.9 mm | |
| Teža | 115 g | |
| Napovedan | 2009, februar | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 30 m |






