MLLED M4S Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 5.3" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 416 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica |
| Video | 1280 x 720 točk | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6752 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145.5 x 73.9 x 6.6 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, februar | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | srebrna-rjava, srebrna-siva, polnočno-rjava, polnočno-siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Light, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1850 mAh Li-Po |






