MOTOROLA I460 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 točk QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.6" 160 x 128 točk | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 530 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Notranji | 256 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 99.06 x 53.34 x 17.78 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1390 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 96 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 30 m |






