MOTOROLA LUGE Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 4.3" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 256 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, Touch-focus, Geo-tagging, prepoznava obraza |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk 1280 x 720 točk, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 122.4 x 60.7 x 8.4 mm | |
| Teža | 125.9 g | |
| Naprodaj | 2014, avgust | |
| Napovedan | 2014, avgust | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine sensor, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 408 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |






