MOTOROLA MC5574 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TN LCD 3.5" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 114 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.9 MP 1600 x 1200 točk LED bliskavica Contrast Detection avto fokus |
| Video | 320 x 240 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Intel XScale PXA270 |
| Hitrost procesorja | 520 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 152.4 x 76.96 x 36.07 mm | |
| Teža | 359 g | |
| Naprodaj | 2009, marec | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 1.1 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 100 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






