MOTOROLA MC75A6 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 640 x 480 točk 65K barv VGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk Auto-focus |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 806 MHz | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 177.8 x 83.82 x 43.18 mm | |
| Teža | 388.96 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 a/b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | SiRF III | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1950 mAh Ni-MH |






