MOTOROLA MOTO E2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 apertura, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 200 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, februar | |
| Napovedan | 2015, februar | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 480p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 200 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, March | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 200 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, March | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 850, 1900 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 750, 850, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | 850, 1900 | |
| LTE | 750, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP; AVRCP; BIP; DUN; FTP; HFP, HID, HSP, OPP, PBAP, SPP, LE, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 750, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 750, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 3, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, Auto HDR, Tap to focus, f/ 2.2 aperture, Burst mode, Quick capture, Slow motion video, Tap anywhere to capture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |






