MOTOROLA MOTO G FAST Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 400 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.4" 1560 x 720 točk 16M barv 268 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.7, F/2.2, F/2.2), avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.0 apertura, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 610 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 161.9 x 75.7 x 9.1 mm | |
| Teža | 189.4 g | |
| Naprodaj | 2020, junij | |
| Napovedan | 2020, junij | |
| Barve | pearl polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, GALILEO, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, prstni odtis, merilec pospeškov, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






