MOTOROLA MOTO G STYLUS (2021) Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.8" 2400 x 1080 točk 16M barv 386 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.7, F/2.2, F/2.2, F/2.4), avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.0 apertura, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 612 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, namenska reža | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 169.8 x 77.9 x 9 mm | |
| Teža | 213 g | |
| Naprodaj | 2021, januar | |
| Napovedan | 2021, januar | |
| Barve | aurora srebrna, aurora polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






