MOTOROLA MOTO G2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv WXGA, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, HDR, Panorama, f/2.0 apertura, Burst mode |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 11 mm | |
| Teža | 149 g | |
| Naprodaj | 2014, september | |
| Napovedan | 2014, september | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2070 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, f/2.0 aperture, Burst mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 11 mm | |
| Teža | 149 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2070 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps, stereo sound recording, HDR | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 11 mm | |
| Teža | 149 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2070 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, HDR, Panorama, f/2.0 aperture, Burst mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 10.99 mm | |
| Teža | 149 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2070 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, f /2.0 aperture, Tap anywhere on the screen can be taken, Slow motion video, Burst mode, Auto HDR, Panorama, Tap to focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 730p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 10.99 mm | |
| Teža | 149 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, March | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 LE, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light sensor, Electronic compass, Gyroscope, Hall effect sensors, Proximity sensors |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, f /2.0 aperture, Tap anywhere on the screen can be taken, Slow motion video, Burst mode, Auto HDR, Panorama, Tap to focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 10.99 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light sensor, Electronic compass, Gyroscope, Hall effect sensors, Proximity sensors |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, F/2.0 aperture, Tap anywhere on the screen can be taken, Slow motion video, Burst mode, Auto HDR, Panorama, Tap to focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 10.99 mm | |
| Teža | 149 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, black-lemon | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light, Electronic compass, Gyroscope, Hall effect, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2070 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, f /2.0 aperture, Tap anywhere on the screen can be taken, Slow motion video, Burst mode, Auto HDR, Panorama, Tap to focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 70.7 x 10.99 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light sensor, Electronic compass, Gyroscope, Hall effect sensors, Proximity sensors |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2390 mAh Li-Ion |






