MOTOROLA MOTO G6 PLAY Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, maj | |
| Napovedan | 2018, april | |
| Barve | deep indigo, flash modra, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, Gyroscope, merilec pospeškov, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, July | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, June | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080@30fps, Slow motion | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 8.95 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2018, June | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 28 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 8.95 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2018, June | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 28 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9.1 mm | |
| Teža | 180 g | |
| Naprodaj | 2018, June | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.4 x 72.2 x 9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2018, April | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, flash gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Gyroscope, Accelerometer, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






