MOTOROLA MOTO G6 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, maj | |
| Napovedan | 2018, april | |
| Barve | deep indigo, siva, blush, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 352 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 340 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, June | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 352 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 352 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, June | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2018, May | |
| Napovedan | 2018, April | |
| Barve | deep indigo, silver, blush, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |






