MOTOROLA MOTO X PURE EDITION Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 850, 1900 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 520 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 točk Dual-LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, F/2.0 apertura, Burst mode, Night mode, Touch-focus, prepoznava obraza, Panorama, Auto-HDR, Drag to focus & exposure, Tap (anywhere) to capture, Sensor model: Sony IMX230 Exmor RS, Sensor type: CMOS, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica F/2.0 apertura, 1080p@30fps, široka-Angle lens, 1.4um pixel for better low light, Night mode, Videocal | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16, 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.9 x 76.2 x 11.06 mm | |
| Teža | 179 g | |
| Naprodaj | 2015, september | |
| Napovedan | 2015, julij | |
| Barve | srebrna-dark modra, polnočno-siva, polnočno-light rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP, LE, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyroscope, senzor bližine, kompas, Ambient Light, Gesture |
| Vodoodporen | IP52 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |






