MOTOROLA MOTO Z2 FORCE Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 534 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/2.0 apertura, Crop factor: 6.98, Sensor model: Sony IMX386 Exmor RS, Sensor size: 4.96 x 3.72 mm, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk Dual-LED bliskavica F/2.2, 1080p@30fps, široka-angle lens - 85°, Professional mode, Auto Night mode Beautification softwar | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.8 x 76 x 6.1 mm | |
| Teža | 143 g | |
| Naprodaj | 2017, avgust | |
| Napovedan | 2017, julij | |
| Barve | super srebrna, fine rjava, lunar grey | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Light, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2730 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 24 h |






