MOTOROLA MOTO Z2 PLAY Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 850, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 točk Dual-LED bliskavica f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk apertura: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, julij | |
| Napovedan | 2017, junij | |
| Barve | modra, rjava | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2820 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, July | |
| Napovedan | 2017, June | |
| Barve | gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2820 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 8.45 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, June | |
| Napovedan | 2017, June | |
| Barve | gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, July | |
| Napovedan | 2017, June | |
| Barve | gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2820 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, July | |
| Napovedan | 2017, June | |
| Barve | gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2820 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.70, HDR photo, Red-eye effect reduction, Burst mode, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Phase-Detection Autofocus (PD AF), Laser Autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 8.49 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, June | |
| Napovedan | 2017, June | |
| Barve | gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 8.49 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, June | |
| Napovedan | 2017, June | |
| Barve | gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 404 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4032 x 3024 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.20, 1080p@30fps, Panorama Photo | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Naprodaj | 2017, July | |
| Napovedan | 2017, June | |
| Barve | gray, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2820 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 30 h |






