MOTOROLA MOTOSMART MIX Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 480 x 320 točk 16M barv HVGA, 144 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk |
| Video | 640 x 480 točk 480p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7625A |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118 x 67.28 x 11.9 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2012 | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Light sensor, Gravity sensor, Distance sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1735 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |






