MOTOROLA MPX Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | STN 96 x 64 točk 65K barv | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk LED bliskavica |
| Video | 320 x 240 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | TI (Texas Instruments) OMAP 1710 |
| Hitrost procesorja | 200 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 32 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MMC/SD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 2003 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 99.7 x 61.2 x 24 mm | |
| Teža | 174 g | |
| Napovedan | 2004, Q1 | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 960 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 100 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |






