MOTOROLA P30 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.2" 2246 x 1080 točk 16M barv 402 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 točk Dual-LED bliskavica F/1.8 apertura, Crop factor: 7.29, Sensor model: OmniVision OV16880, Sensor size: 4.74 x 3.56 mm, Sensor type: PureCel, Pixel size: 1.029 µm, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps, HDR | |
| Spredaj | 12 MP 4000 x 3000 točk 1080p@30fps, apertura: f/2.0, Face recognition | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 509 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.5 x 75.95 x 7.69 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2018, avgust | |
| Napovedan | 2018, avgust | |
| Barve | srebrna, rdeča, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |






