MOTOROLA ZHILING Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.7" 854 x 480 točk 256K barv FWVGA, 265 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Dual-LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 320 x 240 točk 240p@25fps | |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 624 MHz | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 1.5 OPhone OS v1.5 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118 x 59.5 x 12.3 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2010, februar | |
| Napovedan | 2009, december | |
| Barve | srebrna, zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1140 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 150 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






