MYPHONE HAMMER Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 176 x 144 točk 256K barv QCIF, 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 32 MB |
| Notranji | 64 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 119 x 53 x 20 mm | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Barve | srebrna, orange, yellow | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IP67 | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1700 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h |






