MYPHONE MYPAD 2 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 7" 800 x 480 točk WVGA, 133 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | , |
| Dimenzije | 202 x 118 x 10.5 mm | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | Motion |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |






