NAIDE XG5331 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.5" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 160 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6253 |
| Hitrost procesorja | 104 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Triple-SIM |
| Dimenzije | 117 x 51 x 16 mm | |
| Teža | 117 g | |
| Barve | srebrna, srebrna-siva, srebrna-rjava, rjava-siva | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






