NAIDE XG6391 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6225 |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MTK |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Triple-SIM |
| Dimenzije | 114 x 49 x 14.5 mm | |
| Teža | 120 g | |
| Barve | srebrna, zlata, zelena | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3580 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






