NEC 909E Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.6" 800 x 480 točk WVGA, 259 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | , | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3.5 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129 x 66 x 14.5 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Barve | srebrna, zlata, roza | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802,11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1430 mAh |






