NETGEAR AIRCARD 810S Telefon
| Omrežja | WCDMA, LTE, LTE-A | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 2.4" 320 x 240 točk QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 68.6 x 15.45 mm | |
| Teža | 132 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2930 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 260 h |


