NOKIA 2660 FLIP Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 143 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.77" | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk LED bliskavica VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unisoc T107 (22 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Spomin | RAM | 48 MB |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 108 x 55 x 18.9 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2022, julij | |
| Napovedan | 2022, julij | |
| Barve | srebrna, rdeča, zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1450 mAh Li-Ion |






