NOKIA 2760 FLIP Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 143 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.77" | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 512MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Kai OS |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 202.1 x 58 x 11.5 mm | |
| Naprodaj | 2022, marec | |
| Napovedan | 2022, marec | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1450 mAh Li-Ion |






