NOKIA 7610 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.1" 208 x 176 točk 65K barv 130 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1 MP 1152 x 864 točk |
| Video | 176 x 144 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | TI (Texas Instruments) OMAP 1510 |
| Hitrost procesorja | 123 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 8 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MMC/SD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Symbian 7.0 Series 60 v2.0 UI |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108.6 x 53 x 18.7 mm | |
| Teža | 118 g | |
| Naprodaj | 2004 | |
| Napovedan | 2004, marec | |
| Barve | srebrna, polnočno, zlata | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |






