NOKIA 7710 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 640 x 320 točk 65K barv 204 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1 MP 1152 x 864 točk |
| Video | 176 x 144 točk 144p | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | TI (Texas Instruments) OMAP 1510 |
| Hitrost procesorja | 168 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 86 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MMC/SD, Up to 1 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Symbian 7.0 Series 90 UI |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 69.5 x 19 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2004 | |
| Napovedan | 2004, november | |
| Barve | modra | |
| Povezljivost | USB | 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1300 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 210 h | |
| Čas pogovora | Up to 12 h |






