NOKIA 8.3 5G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.81" 2400 x 1080 točk 16M barv 386 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, četrta zadnja kamera 2 MP, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina, Night mode, Dual sight, Dual high CRI rear bliskavica, PureView camera, Carl Zeiss lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 24 MP 5632 x 4224 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, Zeiss optics, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 171.9 x 78.6 x 9 mm | |
| Teža | 220 g | |
| Naprodaj | 2020, Q2 | |
| Napovedan | 2020, marec | |
| Barve | polar night | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |






