NOMU M8 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 282 ppi, Anti-microbial Glass, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 točk Quad-LED bliskavica Sensor type: CMOS, F/2.0 apertura, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Spredaj | 21 MP 5248 x 3936 točk LED bliskavica 720p@30fps, Face beauty | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6750T |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T860 MP2 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.7 x 74.8 x 9.7 mm | |
| Teža | 200 g | |
| Barve | rdeča, modra | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, IP69K | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2950 mAh Li-Po |






