NOVATEL WIRELESS MIFI 4510L Telefon
| Omrežja | CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 95 x 60 x 13 mm | |
| Teža | 85 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta |


