NUBIA RED MAGIC 8 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.8" 2480 x 1116 točk 400 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 1300 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.9, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung GN5, Sensor type: ISOCELL, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, HDR, Sensor type: CMOS, prepoznava obraza, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.2 GHz + 4 x 2.8 GHz + 3 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 740 | |
| Spomin | RAM | 12, 16 GB |
| Notranji | 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 13 Red Magic OS 6.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.98 x 76.35 x 8.9 mm | |
| Teža | 228 g | |
| Naprodaj | 2022, december | |
| Napovedan | 2022, december | |
| Barve | dark knight, deuterium blade transparent edition | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG, accessory connector, DisplayPort |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.3 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Geomagnetic, prstni odtis, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6000 mAh Li-Po |






