O+ FAB COLOR 2.0 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 točk 16M barv WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus, Single shot, Continuous shot, Timer, Smile, Face beauty |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8382 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 193.5 x 110.5 x 9.9 mm | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Digital compass, merilec pospeškov, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 320 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h |






