O+ FAB NOVA 2.0 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 točk 16M barv WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6577 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 187.3 x 116.5 x 9.4 mm | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3..5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Ion |






