OLA FUTBOL2 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 2.6" 320 x 240 točk QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115 x 66 x 13.3 mm | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1100 mAh |






