ONKYO GRANBEAT Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5" 1920 x 1080 točk FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica Sensor model: Sony IMX 298 Exmor RS, F/2.0 apertura, HDR, fokus na dotik, makro način, Panorama Photo, prepoznava obraza, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Contrast Detection Auto-focus |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk F/2.2 apertura, 1280 x 720 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 618 MSM8956 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 72 x 11 mm | |
| Teža | 234 g | |
| Naprodaj | 2017, februar | |
| Napovedan | 2017 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 450 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |


