OPPO F19 PRO+ 5G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.43" 2400 x 1080 točk 16M barv 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.7, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: OmniVision OV48B, Sensor type: PureCel, 6P lens, avto fokus, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Al Color Portrait Video, Dual view video |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS, HDR | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/2.4 apertura, 26mm (široka), 1/3.09 | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.4 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, namenska reža | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Color OS 12 Based on Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.1 x 73.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2021, marec | |
| Napovedan | 2021, marec | |
| Barve | fluid srebrna, space siva, cosmo rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4310 mAh Li-Po |






